|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | catalizador de isomerización | Forma de las piezas: | extruidos |
|---|---|---|---|
| Estado químico (platino): | Reducido | Portaaviones: | Alúmina y zeolita |
| Fuerza de aplastamiento (radial) /(N/cm): | 92 | Polvo /w%: | 0.29 |
| Densidad de embalaje/(kg/m3): | 750±20 | ||
| Resaltar: | Catalizador del hidrotratamiento,Catalizador sólido del ácido fosfórico |
||
Catalizador de isomerización para tomar alumina de alta pureza y zeolita especial como portador
Catalizador de isomerización Es un catalizador bifuncional que contiene platino, que utiliza como portador alumina de alta pureza y zeolita especial, con una actividad, selectividad y estabilidad excepcionales.Se ha utilizado con éxito en Shanghai petroquímica Co., Ltd, Sinopec.
A. Propiedades físicas y químicas:
- No, no es así. |
el artículo | Valor determinado | objetivo | |
| 1 | forma | extrudados | extrudados | |
| 2 | Las partículas | Tamaño D/mm | 1.6 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 |
| L/mm | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
| 3 | Estado químico (platino) | Reducido | reducido | |
| 4 | Portaaviones | Aluminio y zeolita | Aluminio y zeolita | |
| 5 | Fuerza de trituración (radial) / (N/cm) | 92 | ≥ 80 | |
| 6 | Polvo en % de peso | 0.29 | ≤ 1 año | |
| 7 | La cantidad de agua que se puede utilizar para la limpieza de las instalaciones de ensayo | 0.49 | ≤ 2 años | |
| 8 | el platino/w% | 0.046 | ≥ 0045 | |
| 9 | Densidad de embalaje/kg/m3 | 750 ± 20 | 750 ± 30 | |
B,nivel de rendimiento
◆ El maquillaje del material del cordero
C7 - |
C8N+P | T. | El EB | PX | MX | OX |
| 0.04 | 0.71 | 0.51 | 13.67 | 0.38 | 61.36 | 23.33 |
◆ Condiciones de funcionamiento
temperatura |
Presión de H2 | Velocidad del espacio de peso | H2/hidrocarburos | tiempo |
| 375 °C | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1.0 | 50 horas |
◆ Prueba de estabilidad de 500 h en condiciones de funcionamiento
el artículo |
temperatura | Presión de H2 | Velocidad del espacio de peso | H2/hidrocarburo |
| SOR-EOR | 375 °C | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1.0 |
datos de funcionamiento del cuadro 2
Número del lote. |
PX/X/% | EBC/% | XY/% |
| 1 | 23.38 | 57.96 | 97.90 |
| 2 | 23.41 | 58.64 | 97.94 |
| 3 | 23.44 | 60.13 | 98.11 |
| 4 | 23.38 | 58.40 | 98.17 |
| 5 | 23.36 | 61.33 | 98.14 |
| 6 | 23.51 | 60.89 | 97.61 |
| 7 | 23.35 | 61.45 | 98.09 |
| 8 | 23.49 | 60.20 | 97.69 |
| 9 | 23.40 | 62.20 | 97.91 |
| 10 | 23.36 | 59.18 | 98.06 |
| 11 | 23.40 | 63.40 | 98.05 |
| promedio | 23.41 | 60.34 | 97.97 |
| Estabilidad de 500 horas | 23.02 | 56.92 | 98.35 |
| objetivo | ≥ 22 años60 | ≥ 56 años00 |
≥ 97.50 |
Persona de Contacto: Mr. James.Li
Teléfono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766